
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 350 | 9056 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 349 | 1384 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 348 | 7970 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | PCSO - 347 | 6553 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 346 | 4048 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 345 | 4170 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 344 | 8661 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 343 | 3216 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 342 | 8233 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | PCSO - 341 | 6834 |
