





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | ATL - 182 | 7042 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | ATL - 181 | 8739 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | ATL - 180 | 1906 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | ATL - 179 | 7084 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | ATL - 178 | 3102 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | ATL - 177 | 8341 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | ATL - 176 | 9110 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | ATL - 175 | 3954 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | ATL - 174 | 2047 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | ATL - 173 | 9276 |
