






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | ATL - 241 | 8065 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | ATL - 240 | 7385 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | ATL - 239 | 8287 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | ATL - 238 | 4476 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | ATL - 237 | 6031 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | ATL - 236 | 5053 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ATL - 235 | 7160 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | ATL - 234 | 1441 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | ATL - 233 | 3572 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | ATL - 232 | 9187 |
