






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | BEI - 241 | 4733 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | BEI - 240 | 8043 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | BEI - 239 | 5751 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | BEI - 238 | 0749 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | BEI - 237 | 1184 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | BEI - 236 | 5749 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BEI - 235 | 0461 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | BEI - 234 | 0744 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | BEI - 233 | 9255 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | BEI - 232 | 4013 |
